MENÜ

Hall of Fame

Damen

Jahr Name Alsterlauf Airport Race Alstertal Gesamt
2000 Gabriele Schult 37:57 1:03:30 1:24:38 3:06:05
2001 Gabriele Schult 37:02 abgesagt 1:21:45 1:58:47
2002 Gabriele Schult 37:16 1:00:55 1:22:16 3:00:27
2003 Gabriele Schult 37:58 1:02:48 1:25:07 3:05:53
2004 Charlotte Doeding 41:32 1:10:32 1:32:51 3:24:55
2005 Tina Versemann 40:01 1:07:32 1:29:58 3:17:31
2006 Karin Nentwig 41:10 1:07:50 1:29:14 3:18:14
2007 Karin Nentwig 39:52 1:05:59 1:28:49 3:14:40
2008 Karin Nentwig 41:12 1:08:55 1:32:39 3:22:46
2009 Kathrin Schroettke 41:59 1:08:35 1:32:26 3:23:00
2010 Katharina Josenhans 39:02 1:04:34 1:26:57 3:10:33
2011 Jana Baum 42:02 1:09:39 1:30:40 3:22:21
2012 Jana Baum 39:29 1:05:47 1:26:23 3:11:39
2013 Anne Lupke 36:41 1:02:15 1:25:10 3:04:06
2014 Michaela Sarman-Lein 41:40 1:08:10 1:33:17 3:23:07
2015 Juliet Champion 38:13 1:04:12 1:25:12 3:07:37
2016 Sandra Renschke 40:40 1:08:30 1:31:38 3:20:48
2017 Michaela Sarman-Lein 38:38 1:02:51 1:23:21 3:04:50
2018 Michaela Sarman-Lein 36:29 1:00:35 1:20:19 2:57:23
2019 Michaela Sarman-Lein 36:08 1:00:55 1:29:36 3:06:39
2020 Lina Maaß 44:06 1:09:03 1:39:16 3:32:25
2021 Julia Sendtko 42:35 1:10:38 1:40:49 3:34:02
2022 Michaela Sarman-Lein 38:00 1:01:51 1:23:48 3:03:39
2023 Annika Kuhlmann 38:40 1:04:30 1:34:29 3:26:09

Herren

Jahr Name Alsterlauf Airport Race Alstertal Gesamt
2000 Gösta Ladiges 33:20 54:07 1:13:09 2:40:36
2001 Jens Gauger 32:44 abgesagt 1:12:16 1:45:00
2002 Gösta Ladiges 32:48 54:26 1:15:46 2:43:00
2003 Gösta Ladiges 32:41 55:08 1:14:35 2:42:24
2004 Thomas Hansen 35:48 58:31 1:16:07 2:50:26
2005 Uwe Walter 35:20 57:36 1:18:25 2:51:21
2006 Ralf Heuss 34:32 57:00 1:16:18 2:47:50
2007 Dennis Mehlfeld 32:02 54:51 1:15:17 2:42:10
2008 Mourad Bekakcha 32:43 55:54 1:16:03 2:44:40
2009 Dennis Mehlfeld 31:26 53:08 1:09:30 2:34:04
2010 Lars Totzke 34:24 57:58 1:16:11 2:48:33
2011 Jens Tippner 33:13 56:40 1:13:37 2:43:30
2012 Jens Tippner 32:40 55:14 1:13:16 2:41:10
2013 Thorben Hiekmann 34:13 56:44 1:18:01 2:48:58
2014 Christian Hiller 34:28 58:25 1:18:12 2:51:05
2015 Ralf Härle 37:15 1:00:59 1:19:37 2:57:51
2016 Luigi Babusci (ITA) 34:36 1:00:19 1:18:12 2:53:07
2017 Luigi Babusci (ITA) 34:39 58:04 1:18:06 2:50:49
2018 Hailezgi Meresie (ERI) 31:43 54:29 1:13:21 2:39:33
2019 Luigi Babusci (ITA) 35:27 58:30 1:20:03 2:54:00
2020 Luigi Babusci (ITA) 35:33 56:00 1:20:28 2:52:01
2021 Luigi Babusci (ITA) 36:15 58:21 1:20:08 2:54:44
2022 Luigi Babusci (ITA) 35:05 59:33 1:19:41 2:54:19
2023 Simon Bong 30:55 51:30 1:08:59 2:31:24
© 2024 BMS Die Laufgesellschaft mbH